超声波探伤仪测厚仪常规材料声速参考表
超声波探伤仪简单的说是利用超声波以一定速度、频率、增益等参数的声波通过耦合剂穿透被测对象表面,超声探头接收在另外一个面反射回来的声波的一种仪器,通过查看声波波形变化来定性或者定量检测测量对象内部是否有缺陷、裂纹、气泡等伤痕,是一种*常规的无损检测设备;亚洲国产成人精品无码一区二区也是依据已知声速通过声波反射时间来计算被测材料厚度,若声速设定准确,测量厚度必定准确,所以依据超声波原理的检测仪器对声速设定准确至关重要,以下是超声波探伤仪测厚仪常规材料声速参考表:
材料描述 (化学符号/组合) | 材料名称 | 声速 (m/sec) | 声速 (颈苍/μ蝉别肠) | 值的来源 NPL=国家物理实验室 ASNT=美国社会为无损检测 Industry=行业知识 |
Fe | 铁(软) | 5960 | 0.235 | NPL |
Fe | 铸铁 | 4990 | 0.196 | NPL |
Al | 铝(7075-T6) | 6350 | 0.250 | ASNT |
Ti | 钛 | 6100 | 0.240 | ASNT |
Mg | 镁 | 5790 | 0.228 | ASNT |
Ni | 镍 | 5630 | 0.222 | ASNT |
W | 钨 | 5180 | 0.204 | ASNT |
Cu | 铜 | 4660 | 0.183 | ASNT |
Zn | 锌 | 4190 | 0.165 | NPL |
Ag | 银 | 3600 | 0.142 | Industry |
Sn | 锡 | 3380 | 0.133 | NPL |
Pt | 铂 | 3260 | 0.128 | NPL |
Au | 金 | 3240 | 0.128 | NPL |
Cd | 镉 | 2780 | 0.109 | NPL |
Bi | 铋 | 2180 | 0.086 | Industry |
Pb | 铅 | 2160 | 0.085 | ASNT |
钴铬合金 | 钨铬钴 | 6990 | 0.275 | Industry |
铁的合金 | 钢(碳钢1018) | 5920 | 0.233 | Industry |
铁的合金 | 钢(合金4340) | 5850 | 0.230 | Industry |
镍铬合金 | 铬镍铁合金(625) | 5820 | 0.229 | Industry |
银合金 | 不锈钢(奥氏体304) | 5660 | 0.233 | ASNT |
铜合金 | 康铜 | 5180 | 0.204 | NPL |
非金属 | 德银 | 4760 | 0.187 | Industry |
非金属 | 黄铜 | 4430 | 0.174 | ASNT |
非金属 | 玻璃(石英) | 5930 | 0.233 | ASNT |
非金属 | 玻璃 | 5660 | 0.223 | NPL |
非金属 | 玻璃(火石) | 5260 | 0.207 | NPL |
非金属 | 瓷 | 5840 | 0.230 | Industry |
非金属 | 有机玻璃 | 2760 | 0.109 | Industry |
非金属 | 玻璃纤维 | 2740 | 0.108 | Industry |
非金属 | 尼龙 | 2680 | 0.106 | NPL |
非金属 | 环氧树脂 | 2540 | 0.100 | Industry |
非金属 | 聚苯乙烯 | 2350 | 0.093 | NPL |
非金属 | PVC | 2330 | 0.092 | NPL |
非金属 | 橡胶(丁基) | 1830 | 0.072 | Industry |
非金属 | 橡胶(天然) | 1600 | 0.063 | NPL |
非金属 | 聚亚安酯 | 1780 | 0.070 | Industry |
非金属 | 聚四氟乙烯 | 1400 | 0.055 | NPL |
非金属 | 水 | 1490 | 0.059 | ASNT |
另外还有一种超声波测量仪器,声速仪/声速测定仪,行业内用它来检测铸件的球化率,通过测量材料的声速来判定铸件的球化率是否合格,所以通常也叫球化率仪。声速仪/声速测定仪与亚洲国产成人精品无码一区二区是原理相同,测量参数对象相反的两者仪器。
联系我们
亚洲国产成人精品无码一区二区 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码