当前位置:首页 > 产物中心 > 德国马尔惭补丑谤 > MarSurf M300/300C > 马尔MARSURF M 300 移动式粗糙度测量仪
相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 进口 | 产地类别 | 进口 |
---|
马尔MARSURF M 300 移动式粗糙度测量仪
特点:
评估装置和驱动装置之间采用蓝牙无线连接(zui高 4 m)
明亮的发光彩色显示
根据标准自动选择过滤器和扫描长度
集成热敏图形打印机,打印质量高
通过热敏图形打印机打印 r 轮廓
通过按钮或自动打印日志
通过 USB 接口将结果和轮廓数据传输到计算机
根据标准和 iso/Jis 及特征曲线、参数列表(如物料配比曲线)评估常见参数
打印 r 轮廓 (iso/asme/Jis),P 轮廓 (motif),物料比曲线,测量记录
可选测量装置 (μm/μinch) 和标准 (iso/Jis/asme/motif)
公差监控
集成内存可保存zui高 40000 个测量结果和 30 个轮廓
设置不对称交线以计算波峰数
可以选择单个采样长度和短截止长度
仪器设置小键盘销和/或密码保护
内置可更换电池,带电源管理
集成粗糙度标准件,适用标准测头 PHT 6-350
动态校准功能
测量日期和/或时间
软件 marsurf PS1/M300 explorer,用于记录测量结果(可选)
技术数据
| 6910401 - M300 Set -2µm MarSurf | 6910411 - M300 Set -5µm MarSurf |
---|---|---|
测量原则 | 探针法 | 探针法 |
输入 | 感应式滑动测头 | 感应式滑动测头 |
测量单元 | 可选 | 可选 |
测量范围 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) | 350 μm(0.014 英寸) |
轮廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) | 90 µm,180 µm,350 µm(自动切换)8 nm,16 nm,32 nm(自动切换) |
垂直标尺 | 自动/可选 | 自动/可选 |
水平分度 | 取决于截止 | 取决于截止 |
日志内容 | R 轮廓,MRK,P 轮廓 (MOTIF),结果 | R 轮廓,MRK,P 轮廓 (MOTIF),结果 |
过滤器符合 ISO/JIS 标准 | 骋补耻&蝉锄濒颈驳;-贵颈濒迟别谤,尝蝉-贵颈濒迟别谤 | 骋补耻&蝉锄濒颈驳;-贵颈濒迟别谤,尝蝉-贵颈濒迟别谤 |
短行程符合 ISO/JIS | 可选 | 可选 |
根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4 mm、12.5 mm | 1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm |
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1-5 | 可选:1-5 |
接触速度 | 0.5 mm/s | 0.5 mm/s |
探针 | 2 µm | 5 µm |
测量力 (N) | 大约 0.7 mN | 大约 0.7 mN |
尝颁-显示器 | 高分辨率彩色显示器,3.5 英寸,320 x 240 像素 | 高分辨率彩色显示器,3.5 英寸,320 x 240 像素 |
打印 | 随时间自动/手动记录 | 随时间自动/手动记录 |
打印机 | 热敏打印机,384 点/水平行,20 字符/行 | 热敏打印机,384 点/水平行,20 字符/行 |
打印速度 | 约 6 行/秒,对应于约 25 mm/s(1 英寸/s) | 约 6 行/秒,对应于约 25 mm/s(1 英寸/s) |
热感纸 | 直径 40.0 mm-1.0 mm,宽度 57.5 mm-0.5 mm,带涂层 | 直径 40.0 mm-1.0 mm,宽度 57.5 mm-0.5 mm,带涂层 |
校准功能 | 动态 | 动态 |
密码保护 | 是 | 是 |
设备设置锁 | 是 | 是 |
电源管理 | 是 | 是 |
接口 | 驱动装置,电源组,鲍厂叠,惭补谤颁辞苍苍别肠迟 | 驱动装置,电源组,鲍厂叠,惭补谤颁辞苍苍别肠迟 |
相对湿度 | 30 % 至 85 % | 30 % 至 85 % |
防护系统 | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40 | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40 |
运行温度范围 | +5 °C 至 +40 °C | +5 °C 至 +40 °C |
存储温度范围 | -15 °C 至 +55 °C | -15 °C 至 +55 °C |
提供的电源 | NiMH 电池,容量:约 1000 次测量(取决于记录打印输出的数量和长度),插入式电源组,带三个电源插头,适用输入电源 90 V 至 264 V | NiMH 电池,容量:约 1000 次测量(取决于记录打印输出的数量和长度),插入式电源组,带三个电源插头,适用输入电源 90 V 至 264 V |
驱动装置尺寸 (L x W x H) (mm)。 | 130 mm x 70 mm x 50 mm | 130 mm x 70 mm x 50 mm |
重量驱动单元 | 约 300 g | 约 300 g |
测量仪器尺寸 (L x W x H),单位 (mm) | 190 mm x 140 mm x 75 mm | 190 mm x 140 mm x 75 mm |
重量测量仪 | 约 1 kg | 约 1 kg |
产物咨询
联系我们
亚洲国产成人精品无码一区二区 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码