当前位置:首页 > 产物中心 > 瑞士博势 Proceq > 里氏硬度计 > Equotip 550 UCI 超声波硬度计
详细介绍
价格区间 | 面议 | 测定材料 | 金属硬度计 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 便携式 | 价格区间 | 面议 |
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 便携式 |
Equotip 550 UCI 超声波硬度计
参数规格:
显示屏 | 7” 彩色显示屏 800 x 480 像素 |
内存 | 内置 8 GB 闪存 (可存储多达 1000000 个测量值) |
区域设置 | 公制和英制单位,支持多种语言和时区 |
电池 | 3.6 V、14.0 Ah |
电池使用时长 | > 8h(标准操作模式下) |
电源输入 | 12 V +/-25 % / 1.5 A |
重量(显示装置) | 1525 g(含电池) |
尺寸 | 250 x 162 x 62 mm |
锄耻颈高海拔 | 2500 m 海拔高度 |
湿度 | < 95?%RH,非冷凝 |
操作温度 | -10°C 至 50°C |
环境 | 适合室内与室外使用 |
IP 等级 | IP 54 |
污染等级 | 2 |
安装类别 | 2 |
Equotip UCI 探头: | |
尺寸 | 155 x ø 40 毫米(6.1 x ø 1.57 英寸),不含脚 |
重量 | 270?克(9.52 盎司) |
电源 | 通过 Proceq 接口 |
测量范围 | 20 – 2000 HV |
测量精度 | ± 2 % (150 – 950 HV) |
分辨率 | 1 HV;0.1 HRC |
检测方向 | 任意方向(不需要校正) |
检测负载 | 可选:HV1, HV2, HV3, HV4, HV5 |
金刚石压头 | 依照 ISO 6507-2 的维氏硬度金刚石 |
操作温度 | 0 至 50°C (32 至 122°F) |
湿度 | 非冷凝,zui高 90% |
具体详情如下图所示:
产物咨询
联系我们
亚洲国产成人精品无码一区二区 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码