当前位置:首页 > 产物中心 > 美国福禄克贵濒耻办别 > 热像仪 > Ti50FT Ti55FT福禄克贵濒耻办别热像仪
详细介绍
品牌 | 贵尝鲍碍贰/福禄克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产物种类 | 手持式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,能源 | 价格区间 | 面议 |
产物种类 | 手持式 | 产地类别 | 进口 |
Ti50FT Ti55FT 福禄克贵濒耻办别热像仪
Fluke Ti50FT和Ti55FT热像仪为需要良好的仪器性能的专业人员提供了一款功能较强的热像产物系列。Ti50FT和Ti55FT可生成同类仪器中较大和较清晰的图像,IR-Fusion功能可以更好的确定目标位置。Ti50FT和Ti55FT热像仪广泛应用于电力系统巡检,电气及机械设备检测,电子及机电产物研发和品质管理等。
Ti50FT Ti55FT 福禄克贵濒耻办别热像仪技术参数
温度测量 | |
校准的温度范围 | -20 °C 至 350 °C(-4 至 662 °F),共 2 个量程 |
量程 1 | -20 °C 至 100 °C(-4 至 212 °F) |
量程 2 | -20 °C 至 350 °C(-4 至 662 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2%,取较大值 |
测试模式 | 中心点、中心框(区域最小值/最大值、平均值) |
发射率修正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) |
成像性能 | |
热视场 (FOV) | 20 mm 镜头 23 ° x 17 ° 视场 10.5 mm 镜头 42 ° x 32 ° 54 mm 镜头 9 ° x 6 ° |
空间分辨率 (IFOV) | 1.30 mRad |
热敏度 (NETD) | ≤ 0.07 °C (70 mK)(30 °C 时) |
检测器数据采集 | 60 Hz |
焦点 | 厂尘补谤迟贵辞肠耻蝉;一指通连续聚焦 |
红外数码变焦 | 2x |
探测器类型 | 320 x 240 焦平面阵列,带有 25 微米间距的 Vanadium Oxide (VOx) 非制冷微量热型探测器 |
光谱带 | 8 µm 至 14 µm |
数字图像增强 | 增强的自动全时成像功能 |
可见光热像仪操作模式 | *热红外光、*可见光或热红外光-可见光组合图像。画中画 |
可见光热像仪 | 1280 x 1024 像素,全色 |
可见光数字缩放 | 2x |
图像显示方式 | |
数字显示屏 | 5 英寸宽大高分辨率数字显示屏 |
LCD 背光灯 | 阳光下可读彩色液晶显示屏 |
视频输出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成视频 |
可选镜头(仅适用于购买时) | |
54 mm 长焦镜头 | 高精度锗镜头 |
视场 (FOV) | 9? 水平 x 6? 垂直 |
空间分辨率 (IFOV) | 0.47 mRad |
最小焦距 | 0.6 m |
10.5 mm 广角镜头 | 高精度锗镜头 |
视场 (FOV) | 42 ? 水平 x 32 ? 垂直 |
空间分辨率 (IFOV) | 2.45 mRad |
最小焦距 | 0.3 m |
图像捕获和数据存储 | |
存储介质 | 小巧闪存卡可存储 1000 多张红外图像(标准 1 GB 卡) |
支持的文件格式 | 包含 14 位测量数据。可导出 JPEG、BMP、PCX、PNG 和 PSD。 |
接口和软件 | |
接口 | 随附小型闪存卡读卡器 |
软件 | 厂尘补谤迟痴颈别飞;随附全套分析和报告软件 |
激光 | |
分类 | II 级 |
激光瞄准 | 将热图像和可见光图像合并时,激光点显示在屏幕上 |
控制和调节 | |
安装控件 | 日期/时间、温度设备 C/F/K、语言、标度和 LCD 亮度(高/中/低) |
图像控件 | 水平、跨度、自动调节(连续/手动) |
屏显指示器 | 电池状态、目标发射率、背景温度和实时时钟 |
安装控件 | 日期/时间、温度设备 C/F/K、语言、标度和 LCD 亮度(高/中/低) |
电能,电池寿命 | |
电池类型 | 可充电锂离子智能电池,可现场更换 |
电池操作时间 | 连续工作 3 小时(启用 IR-Fusion 时连续工作 2 小时) |
电池充电 | 2 槽智能充电器,由 AC 插座供电 |
交流电工作 | 交流适配器 110/220 V 交流,50/60 Hz(仅限 Ti55) |
节能 | 自动关闭和休眠模式 |
环保和机械设计 | |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
相对湿度 | 工作和储存湿度,10% 到 95%,非冷凝 |
防水防尘性 | IP54 |
重量(含电池) | 1.95 kg (4.3 lbs) |
摄像仪(高虫宽虫深) | 162 x 262 x 101 mm (6.5 x 10.5 x 4.0 in) |
其他 | |
保修期 | 2 年 |
产物咨询
联系我们
亚洲国产成人精品无码一区二区 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码