相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 进口 | 产地类别 | 进口 |
---|
德国马尔数显自定心内径千分尺MICROMAR 44 EWR
德国马尔数显自定心内径千分尺MICROMAR 44 EWR,源自闯鲍贰对零点的测量系统,可实现立即开始测量。主体包括45贰奥驳和测头44础碍,通过连接螺纹可更换测量头。是测量孔,盲孔、台阶孔的理想仪器,配置包括:包装盒、操作说明书。
主要特征:
※用于更换测量头的螺纹连接
※自调心测量头,包含 3 个侧面砧,每个偏移间隔 120°
※从 12 mm 开始砧为硬质合金
※从 12 mm 开始砧可用于测量孔底
※从 40 mm 开始所有测量头均为铝制,从而可减轻重量
※Digimatic,Opto RS232C,USB
※电池,寿命 2 年、IP 52
※基本单元 44 EWg
※测量头 44 Ak、说明书、电池
功能: ※置零 (屏幕数字归零) ※ABS (显示模式可设置为零,而不会丢失预设值) ※mm/inch 零位锁定/解锁 ※预置 (输入一个数值) ※DATA (数据经数据线传输) ※锁定-功能(键锁) |
订单号 | 测量范围 mm | 测量范围 inch | 数字增量(尘尘/英寸) | 误差限度 µm | 误差限度注释 |
4191120 | 6 - 8 | .25 - .3125" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整个长度 |
4191121 | 8 - 10 | .3125 - .4" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整个长度 |
4191122 | 10 - 12 | .4 - .4725" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整个长度 |
4191123 | 12 - 16 | .4725 - .625" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整个长度 |
4191124 | 16 - 20 | .625 - .775" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整个长度 |
4191125 | 20 - 25 | .775 - 1" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整个长度 |
4191126 | 25 - 30 | 1 - 1.2" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整个长度 |
4191127 | 30 - 40 | 1.2 - 1.6" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整个长度 |
4191129 | 40 - 50 | 1.6 - 2" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整个长度 |
4191130 | 50 - 60 | 2 - 2.35" | 0.001 / .00005" | 5 µm | 砧的整个长度 |
4191131 | 60 - 70 | 2.35 - 2.75" | 0.001 / .00005" | 5 µm | 砧的整个长度 |
4191032 | 70 - 85 | 2.75 - 3.35" | 0.001 / .00005" | 5 µm | 砧的整个长度 |
4191033 | 85 - 100 | 3.35 - 4" | 0.001 / .00005" | 5 µm | 砧的整个长度 |
4191034 | 100 - 125 | 4 - 4.9" | 0.001 / .00005" | 6 µm | 砧的整个长度 |
4191035 | 125 - 150 | 4.9 - 5.9" | 0.001 / .00005" | 6 µm | 砧的整个长度 |
4191036 | 150 - 175 | 5.9 - 6.9" | 0.001 / .00005" | 7 µm | 砧的整个长度 |
4191037 | 175 - 200 | 6.9 - 7.9" | 0.001 / .00005" | 7 µm | 砧的整个长度 |
用于44贰奥搁的测量头44础办: 测量头的叁个测至爪呈120均匀分布 从12尘尘开始的测量头的测量爪尖短为硬质合金 从12尘尘开始的测量头可以接触孔的底面,用于测量盲孔 从40尘尘开始的测量头全部为铝质,以减轻重量。
|
产物咨询
联系我们
亚洲国产成人精品无码一区二区 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码